Un vélo électrique pour tout faire. Notre Haibike Trekking 5 est vraiment polyvalent. Vous l’enfourchez aussi bien pour aller travailler que pour vous balader à la fin de la journée ou partir en randonnée avec des sacoches. Quoi qu’il en soit, le moteur Yamaha PW-S2 vous apporte à tout moment l’assistance nécessaire, tandis que la batterie de 720 Wh a suffisamment d’autonomie même pour un long trajet.
Description Haibike Trekking 5
Principales Caractéristiques

Matériau du cadre

Batterie

Moteur
Caractéristiques Haibike Trekking 5
Système électronique
Cadre
Conduite
Suspension
Composants
Roues
Géométrie Haibike Trekking 5
| Taille du cadre | S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du tube de direction en millimètres | 150 | 155 | 175 | ||
| Longueur du tube supérieur (mm) | 610 | 630 | 660 | ||
| Angle du tube de selle | 74 | 74 | 74 | ||
| Taille de roue | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ | ||
| Stack (mm) | 659 | 663 | 682 | ||
| Empattement (mm) | 1167 | 1177 | 1209 | ||
| Longueur du tube de selle (mm) | 380 | 450 | 500 | ||
| Longueur des bases en millimètres | 475 | 475 | 475 | ||
| Reach (mm) | 421 | 440 | 464 | ||
| Angle du tube de direction | 69 | 69 | 69 | ||
| Hauteur de boîtier de pédalier (mm) | 60 | 60 | 60 |






















Avis
Il n'y a pas encore d'avis.